CIJはセブの市街地にキャンパスを構えており、大型ショッピングモールにもタクシーで5-10分の位置にあり便利に生活することができます。
学生寮にコンドミニアムを利用している為に他の学校と比べてもレベルが高く、学生寮にこだわりがある方にお勧めです。設備もスポーツジム、スイミングプール、、サウナ・シャワー、卓球台、エアロビクススタジオなども完備しており設備面でも高い充実度を誇っています。 キッチンにはコンロとオーブンがついているので自炊も可能です。
韓国系の学校ではスパルタ式を求める学校が多い中、CIJでは無理やりの詰め込みではなく、学生さん達に授業外にも多様な海外生活と自然な外国人たちとの触れ合いと経験を通じて英語を学ぶ自己主導型学習式を採用しています。
毎週土曜日は午前10時から課外アクティビティーが開催されます。アクティビティには担当のチューターが同行し、フィリピンの歴史、文化そして生活に振れながら英語を学んでいきます。
カリキュラムがスピーキング強化のためにデザインされており、標準コースで1日6時間の豊富なマンツーマンを設定しています。
日常会話力取得をメインに学習しながらTOEICスコア向上にも励みたいという日本人留学生に多いニーズに合う、ESLとTOEICを同時に学習できるTOEICコースが設定されています。スピーキング強化の時間を十分に確保しながら、TOEICで問われるリーディングとリスニングを毎日マンツーマンで受講できます。
講師は全員大卒者を採用し、またフルタイムの講師のみで構成されています。そのため、高い英語力と教授方を併せ持った講師陣になっています。また、ネイティブ講師も在籍しています。
ただレッスンで英語力を詰め込むのではなく、レッスン以外で異文化と触れ合う機会を大切にしているのが特徴です。土曜のアクティビティにはフィリピンの歴史や文化に触れられるプログラムが準備されています。
創立 | 2003年 |
---|---|
アクセス | セブ空港から車で20分 |
定員 | 100人 |
国籍比率 | 韓国:50% 日本:25% 台湾:25% |
一般英語のレベル数 | 8レベル |
入学日 | 毎週月曜日(集団ピックアップは隔週) |
最短申し込み週 | 1週 |
ネイティブ教師授業 | あり |
講師数 | 40人 |
日本人スタッフ | 常駐 |
SSP認定 | 認定済 |
TESDA認定 | 登録済 |
1日の授業時間(最大) | 8時間 |
キャンパス内 英語オンリーポリシー |
あり |
キャンパス施設 | スポーツジム、スイミングプール、卓球台、エアロビクススタジオ、サウナ・シャワー |
---|---|
日本語対応PC | なし |
部屋タイプ | 1人-4人部屋 |
食事 | 毎日3食 |
寮内設備 | 勉強机、ベット、クローゼット、シャワー、トイレ、冷蔵庫、テーブル、コンロ、オーブン、洗濯機、テラス |
寮内での無線 インターネット接続 |
公用スペースのWi-Fiゾーンのみ |
1人部屋ワンルーム | 1人部屋内部BR | 1人部屋外部BR | 2人部屋 | 3人部屋 | |
---|---|---|---|---|---|
1週 | $601 | $553 | $536 | $471 | $439 |
2週 | $1,110 | $1,020 | $990 | $870 | $810 |
3週 | $1,526 | $1,403 | $1,361 | $1,196 | $1,114 |
4週 | $1,850 | $1,700 | $1,650 | $1,450 | $1,350 |
8週 | $3,700 | $3,400 | $3,300 | $2,900 | $2,700 |
12週 | $5,550 | $5,100 | $4,950 | $4,350 | $4,050 |
16週 | $7,400 | $6,800 | $6,600 | $5,800 | $5,400 |
20週 | $9,250 | $8,500 | $8,250 | $7,250 | $6,750 |
24週 | $11,100 | $10,200 | $9,900 | $8,700 | $8,100 |
1人部屋ワンルーム | 1人部屋内部BR | 1人部屋外部BR | 2人部屋 | 3人部屋 | |
---|---|---|---|---|---|
1週 | $634 | $585 | $569 | $504 | $471 |
2週 | $1,170 | $1,080 | $1,050 | $930 | $870 |
3週 | $1,609 | $1,485 | $1,444 | $1,279 | $1,196 |
4週 | $1,950 | $1,800 | $1,750 | $1,550 | $1,450 |
8週 | $3,900 | $3,600 | $3,500 | $3,100 | $2,900 |
12週 | $5,850 | $5,400 | $5,250 | $4,650 | $4,350 |
16週 | $7,800 | $7,200 | $7,000 | $6,200 | $5,800 |
20週 | $9,750 | $9,000 | $8,750 | $7,750 | $7,250 |
24週 | $11,700 | $10,800 | $10,500 | $9,300 | $8,700 |
1人部屋ワンルーム | 1人部屋内部BR | 1人部屋外部BR | 2人部屋 | 3人部屋 | |
---|---|---|---|---|---|
1週 | $679 | $631 | $614 | $549 | $517 |
2週 | $1,254 | $1,164 | $1,134 | $1,014 | $954 |
3週 | $1,724 | $1,601 | $1,559 | $1,394 | $1,312 |
4週 | $2,090 | $1,940 | $1,890 | $1,690 | $1,590 |
8週 | $4,180 | $3,880 | $3,780 | $3,380 | $3,180 |
12週 | $6,270 | $5,820 | $5,670 | $5,070 | $4,770 |
16週 | $8,360 | $7,760 | $7,560 | $6,760 | $6,360 |
20週 | $10,450 | $9,700 | $9,450 | $8,450 | $7,950 |
24週 | $12,540 | $11,640 | $11,340 | $10,140 | $9,540 |
お支払い時期 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
出国前に当センター経由で 学校へお支払い |
入学金 | $100 |
追加レッスン ※希望者のみ | マンツーマン:$150/4週 Nativeグループ:$150/4週 Nativeマンツーマン:$320/4週 |
|
空港ピックアップ費 ※無料日以外の到着 | $20 | |
入学手続きに必要となる実費 | 海外送金手数料 ※金融機関請求分 | 3,500円 |
現地で学校へお支払い | 寮保証金(卒業時返金) | 4,000ペソ |
SSP発給費 | 6,000ペソ | |
ビザ延長費用 (滞在5週以上のみ) |
||
ACRI-Card申請費 (滞在9週以上のみ) |
3,000ペソ | |
空港ピックアップ費 ※隔週指定日は無料 | 500ペソ | |
テキスト代 ※利用分 | 約1,000ペソ/4週 | |
電気代 ※利用分 | 約1,000ペソ/4週 | |
延泊料 | 1人部屋:2,000ペソ 2人部屋:1,500ペソ 3人部屋:1,200ペソ |
|
掃除・洗濯代 | 無料 | |
学校費用以外で 必要となる留学費用 |
航空券 | ご自身で手配 |
海外保険 | ご自身で手配 |